Horario de atención de apoderados Sede Luis Larco
La hora de atención de apoderados se hará efectiva solo una vez que se haya coordinado con el docente a través del correo institucional.
Recuerde que debe utilizar el formato del correo institucional de cada profesor que consta de :
nombre.apellido@colegiolosreyes.cl
| ATENCION APODERADO 2026 | ||||
| SEDE LUIS LARCO (6° Año Básico E 7ªA-B-C-D-E /8° A-B-C-D-E / 1eros-2dos-3eros-4tos Medios) | ||||
| N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | HORARIO |
| 1 | ACEVEDO | GÓMEZ | NATALIA | LUNES 15:00 A 16:30 HRS. |
| 2 | ALCAIDE | VEGA | LISSETTE | LUNES Y MARTES 13:20 A 14:05 HRS. |
| 3 | AREVALO | FIGUEROA | VICTORIA | JUEVES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 4 | ARREDONDO | ZAVALA | EDITH | MIÉRCOLES 15:00 A 16:30 HRS. |
| 5 | ÁVILA | RUSTICHELLI | MARCELA | MARTES 12:25 A 13:10 HRS. |
| 6 | BARRUETO | VEGA | MAURICIO | MARTES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 7 | CANCINO | LOPEZ | MARCELA | VIERNES 11:40 A 13: HRS. |
| 8 | CARCAMO | MAUREIRA | DANIELA | MARTES 11:40 A 12:25 HRS. |
| 9 | CASTILLO | TIRADO | PAMELA | MARTES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 10 | CHÁVEZ | ROJAS | ÁMBAR | MARTES 09:55 A 10:40 HRS. |
| 11 | GARCÍA | GONZÁLEZ | ÁLVARO | MARTES 10:40 A 11:25 HRS. |
| 12 | GODOY | RUBIO | MARÍA JOSÉ | MARTES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 13 | GONZÁLEZ | CARRASCO | PATRICIA | JUEVES 10:40 A 11:40 HRS. |
| 14 | JARA | BRUZZONE | CLAUDIA | MARTES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 15 | LARRONDO | VICENCIO | PATRICIO | LUNES 11:40 A 13:10 HRS. |
| 16 | LEÓN | ROJAS | ISIDORA | LUNES 13:20 A 14:05 HRS. |
| 17 | LUCERO | GALVEZ | ANTONIA | LUNES 15:00 A 18:30 HRS. |
| 18 | LUNA | ALDUNCE | NICOLE | VIERNES 08:10 A 09:40 HRS. |
| 19 | MONTENEGRO | INOSTROZA | CARLOS | MARTES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 20 | MORA | DURÁN | KATHERINE | MIÉRCOLES 15:00 A 16:30 HRS. |
| 21 | MUÑOZ | LARA | ANDREA | MARTES 11:40 A 2:25 HRS. |
| 22 | NARANJO | PEÑALOZA | CATALINA | MARTES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 23 | NAVARRO | ILLANES | CAROLA | MARTES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 24 | OLMOS | VALDEBENITO | VALERIA | JUEVES 09:55 A 11:25 HRS |
| 25 | ORELLANA | SANCHEZ | LUCIANA | MARTESS 11:40 A 13:10 HRS. |
| 26 | QUINTANILLA | CAROCA | JHON | MIÉRCOLES 11:40 A 13:10 HRS. |
| 27 | REYES | OYANADEL | CRISTIAN | LUNES 13:20 A 14:05 HRS. |
| 28 | SANDOVAL | RAMÍREZ | CAROLINA | MIÉRCOLES 11:40 A 13:10 HRS. |
| 29 | SEGOVIA | ESPINOZA | CAROL | JUEVES 11:40 A 12:25 HRS. |
| 30 | SEPÚLVEDA | RODRÍGUEZ | SERVANDO | LUNES 09:55 A 10:40 HRS. |
| 31 | SOLÍS | MARTÍNEZ | INGRID | LUNES 09:55 A 10:40 HRS. |
| 32 | SAN MARTÍN | SALAZAR | EDITH | MIÉRCOLES 13:20 A 14:05 HRS. |
| 33 | TAPIA | OVALLE | ALVARO | JUEVES 09:55 A 11:25 HRS. |
| 34 | TOLEDO | OLAVARRÍA | MAURICIO | JUEVES 08:55 A 09:40 HRS. |
| 35 | ULLOA | CABALLERO | VALENTINA | JUEVES 15:00 A 16:30 HRS. |
| 36 | URETA | ARAOS | CARLA | LUNES 09:55 A 10:50 HRS./ JUEVES 08:55 A 09:40 HRS. |
| 37 | VALDÉS | CABALLERO | MIGUEL | LUNES 15:00 A 16:30 HRS. |
| 38 | VALENZUELA | BERRIOS | REBECA | LUNES 11:40 A 13:10 HRS. |
| 39 | VALENZUELA | HENRIQUEZ | GASPAR | JUEVES 13:20 A 14:05 HRS. |
| 40 | VALENZUELA | RAPIA | ALAN | MARTES 11:40 A 13:10 HRS. |
| 41 | VILLAGRAN | OLIVARES | ANGELO | JUEVES 11:40 A 12:25 HRS. |
| 42 | YAÑEZ | ORTEGA | MARCELA | MARTES 11:40 A 12:25 HRS. |
| 43 | ZÚÑIGA | ARANDA | GASTÓN | LUNES 13:20 A 14:05 HRS. |

