Horario de atención de apoderados Sede Luis Larco
La hora de atención de apoderados se hará efectiva solo una vez que se haya coordinado con el docente a través del correo institucional.
Recuerde que debe utilizar el formato del correo institucional de cada profesor que consta de :
nombre.apellido@colegiolosreyes.cl
| N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRE | HORA ATENCIÓN | |
| 1 | ACEVEDO | GÓMEZ | NATALIA | Lunes | 15:00 a 16:30 |
| 2 | ALCAIDE | VEGA | LISSETTE | Miécoles y Jueves | 13:20 a 14:05 |
| 3 | AREVALO | FIGUEROA | VICTORIA | Miércoles | 11:40 a 13:10 |
| 4 | ARREDONDO | ZAVALA | EDITH | Lunes | 15:00 a 16:30 |
| 5 | AVILA | RUSTICHELLI | MARCELA PAZ | Lunes | 08:00 a 09:40 |
| 6 | BARRUETO | VEGA | MAURICIO | Martes | 09:55 a 11:25 |
| 7 | CANCINO | LOPEZ | MARCELA | Lunes | 09:55 a 11:25 |
| 8 | CARCAMO | MAUREIRA | DANIELA | Miércoles | 09:55 a 11:25 |
| 9 | CASTILLO | TIRADO | PAMELA | Lunes | 15:00 a 16:30 |
| ## | CHÁVEZ | ROJAS | ÁMBAR | Jueves | 09:55 a 10:40 |
| ## | CUEVAS | FLORIDO | PABLO | Lunes | 09:55 a 11:25 |
| ## | GARCÍA | GONZÁLEZ | ÁLVARO | Miércoles | 11:40 a 12:25 |
| ## | GUERRERO | URQUIETA | KATHERINE | Martes | 09:55 a 10:40 |
| ## | GONZÁLEZ | CARRASCO | PATRICIA | Lunes | 11:40 a 12:25 |
| ## | HERRERA | VERGARA | ROMINA | Martes | 15:00 a 16:30 |
| ## | JARA | BRUZZONE | CLAUDIA | Jueves | 11:40 a 13:10 |
| ## | LARRONDO | VICENCIO | PATRICIO | Martes | 13:20 a 14:05 |
| ## | LEÓN | ROJAS | ISIDORA | Lunes | 13:20 a 14:05 |
| ## | LUCERO | GALVEZ | ANTONIA | Lunes | 15:00 a 16:30 |
| ## | LUNA | ALDUNCE | NICOLE | Miércoles | 09:55 a 11:25 |
| ## | MANRIQUEZ | GUENANTE | MARIELA | Lunes | 15:00 a 16:30 |
| ## | MONTENEGRO | INOSTROZA | CARLOS | Martes | 09:55 a 11:25 |
| ## | MORA | DURÁN | KATHERINE | Martes | 11:40 a 13:10 |
| ## | NAVARRO | ILLANES | CAROLA | Miércoles | 09:55 a 11:25 |
| ## | OLMOS | VALDEBENITO | VALERIA | Martes | 15:00 a 16:30 |
| ## | QUINTANILLA | CAROCA | JHON | Martes | 11:40 a 12:25 |
| ## | SANDOVAL | RAMÍREZ | CAROLINA | Lunes | 11:40 a 13:10 |
| ## | SEPÚLVEDA | RODRÍGUEZ | SERVANDO | Lunes | 11:40 a 12.25 |
| ## | SOLÍS | MARTÍNEZ | INGRID | Lunes | 11:40 a 12:25 |
| ## | TAPIA | OVALLE | ALVARO | Jueves | 09:55 a 11:25 |
| ## | TOLEDO | OLAVARRÍA | MAURICIO | Martes | 10:40 a 11:40 |
| ## | ULLOA | CABALLERO | VALENTINA | Martes | 11:40 a 13:10 |
| ## | URETA | ARAOS | CARLA | Miércoles | 10:40 a 11:25 |
| ## | VALDÉS | CABALLERO | MIGUEL | Lunes | 15:00 a 16:30 |
| ## | VALENZUELA | BERRIOS | REBECA | Jueves | 09:55 a 11:25 |
| ## | VILLAGRAN | OLIVARES | ANGELO | Jueves | 09:55 a 11:25 |
| ## | YAÑEZ | ORTEGA | MARCELA | Miércoles | 09:55 a 11:25 |
| ## | ZÚÑIGA | ARANDA | GASTÓN | Miércoles | 10:40 A 11:40 |
| ## | AGURTO | MANZOR | JESSICA | Lunes | 15:00 a 16:30 |

